NFL Sunday Lines & Props

The Huddle

Crack some eggs and get ready for NFL Sunday

Daily Action

NFL

Props

NFL

Receiving Yard
  1. Tyreek Hill Over 108.5 (-114)

  2. CeeDee Lamb Over 92.5 (-113)

  3. Keenan Allen Over 85.5 (-113)

  4. A.J. Brown Over 80.5 (-113)

  5. Stefon Diggs Over 74.5 (-113)

  6. Justin Jefferson Over 74.5 (-113)

  7. Amon-Ra St. Brown Over 74.5 (-113)

  8. Mike Evans Over 74.5 (-113)

  9. Michael Pittman Jr. Over 73.5 (-113)

  10. DJ Moore Over 72.5 (-113)

  11. Davante Adams Over 71.5 (-113)

  12. Chris Olave Over 71.5 (-113)

  13. Jaylen Waddle Over 70.5 (-114)

  14. Travis Kelce Over 69.5 (-113)

  15. Ja'Marr Chase Over 68.5 (-113)

  16. Brandon Aiyuk Over 67.5 (-113)

  17. Nico Collins Over 66.5 (-113)

  18. DeVonta Smith Over 59.5 (-113)

  19. DK Metcalf Over 59.5 (-113)

  20. Courtland Sutton Over 58.5 (-113)

  21. Puka Nacua Over 56.5 (-113)

  22. DeAndre Hopkins Over 54.5 (-114)

  23. George Kittle Over 53.5 (-113)

  24. Garrett Wilson Over 53.5 (-113)

  25. Deebo Samuel Over 52.5 (-113)

  26. Rashee Rice Over 51.5 (-113)

  27. Adam Thielen Over 51.5 (-113)

  28. Chris Godwin Over 50.5 (-113)

  29. Tyler Lockett Over 49.5 (-113)

  30. Drake London Over 49.5 (-113)

  31. Amari Cooper Over 48.5 (-113)

  32. T.J. Hockenson Over 46.5 (-113)

  33. Sam LaPorta Over 46.5 (-113)

  34. Jake Ferguson Over 45.5 (-113)

  35. Jerry Jeudy Over 45.5 (-113)

  36. Cooper Kupp Over 45.5 (-113)

  37. Brandin Cooks Over 44.5 (-113)

  38. Zay Flowers Over 44.5 (-113)

  39. Romeo Doubs Over 43.5 (-114)

  40. Jaxon Smith-Njigba Over 42.5 (-113)

  41. Josh Downs Over 42.5 (-113)

  42. Jayden Reed Over 41.5 (-114)

  43. Elijah Moore Over 41.5 (-113)

  44. Gabriel Davis Over 40.5 (-113)

  45. Jakobi Meyers Over 40.5 (-113)

  46. Noah Brown Over 40.5 (-113)

  47. Dalton Kincaid Over 36.5 (-113)

  48. Alvin Kamara Over 36.5 (-113)

  49. Jonathan Mingo Over 36.5 (-113)

  50. Tee Higgins Over 36.5 (-113)

Receptions
  1. Tyreek Hill Over 7.5 (+104)

  2. CeeDee Lamb Over 7.5 (-104)

  3. Keenan Allen Over 7.5 (-106)

  4. A.J. Brown Over 6.5 (+106)

  5. Stefon Diggs Over 6.5 (-111)

  6. Travis Kelce Over 6.5 (-113)

  7. Amon-Ra St. Brown Over 6.5 (-106)

  8. Michael Pittman Jr. Over 6.5 (-136)

  9. Jaylen Waddle Over 5.5 (+104)

  10. Davante Adams Over 5.5 (-156)

  11. Justin Jefferson Over 5.5 (-156)

  12. T.J. Hockenson Over 5.5 (+126)

  13. Adam Thielen Over 5.5 (+118)

  14. Chris Olave Over 5.5 (+102)

  15. DJ Moore Over 5.5 (-104)

  16. Nico Collins Over 5.5 (+108)

  17. Mike Evans Over 5.5 (+116)

  18. Ja'Marr Chase Over 5.5 (-166)

  19. Jayden Reed Over 4.5 (-108)

  20. Romeo Doubs Over 4.5 (+102)

  21. DeVonta Smith Over 4.5 (-154)

  22. Jake Ferguson Over 4.5 (+108)

  23. Dalton Kincaid Over 4.5 (-102)

  24. Rashee Rice Over 4.5 (-162)

  25. Courtland Sutton Over 4.5 (-106)

  26. Brandon Aiyuk Over 4.5 (-120)

  27. Christian McCaffrey Over 4.5 (+118)

  28. Deebo Samuel Over 4.5 (+108)

  29. DK Metcalf Over 4.5 (-128)

  30. George Kittle Over 4.5 (+124)

  31. Jaxon Smith-Njigba Over 4.5 (+124)

  32. Tyler Lockett Over 4.5 (-104)

  33. Alvin Kamara Over 4.5 (-136)

  34. Cooper Kupp Over 4.5 (-120)

  35. Puka Nacua Over 4.5 (-156)

  36. Zay Flowers Over 4.5 (+108)

  37. Sam LaPorta Over 4.5 (-120)

  38. Garrett Wilson Over 4.5 (-130)

  39. Chris Godwin Over 4.5 (-146)

  40. Drake London Over 4.5 (+126)

  41. Rachaad White Over 4.5 (+126)

  42. Josh Downs Over 4.5 (+120)

  43. Saquon Barkley Over 3.5 (+106)

  44. Brandin Cooks Over 3.5 (-120)

  45. Dallas Goedert Over 3.5 (-106)

  46. Tony Pollard Over 3.5 (+108)

  47. Austin Ekeler Over 3.5 (-150)

  48. Jerry Jeudy Over 3.5 (-113)

  49. Jakobi Meyers Over 3.5 (-130)

  50. Jordan Addison Over 3.5 (+126)

Rushing Yards
  1. Christian McCaffrey Over 81.5 (-113)

  2. Zack Moss Over 75.5 (-113)

  3. Josh Jacobs Over 74.5 (-113)

  4. Kyren Williams Over 71.5 (-113)

  5. Bijan Robinson Over 71.5 (-113)

  6. Saquon Barkley Over 67.5 (-114)

  7. Alvin Kamara Over 63.5 (-113)

  8. Javonte Williams Over 62.5 (-113)

  9. Justin Fields Over 62.5 (-113)

  10. David Montgomery Over 60.5 (-113)

  11. Joe Mixon Over 60.5 (-113)

  12. Rachaad White Over 58.5 (-113)

  13. Tony Pollard Over 56.5 (-113)

  14. Chuba Hubbard Over 56.5 (-113)

  15. De'Von Achane Over 54.5 (-114)

  16. Derrick Henry Over 54.5 (-114)

  17. D'Andre Swift Over 52.5 (-113)

  18. James Cook Over 51.5 (-113)

  19. Alexander Mattison Over 49.5 (-113)

  20. Lamar Jackson Over 47.5 (-113)

  21. Clyde Edwards-Helaire Over 46.5 (-113)

  22. Austin Ekeler Over 46.5 (-113)

  23. Jerome Ford Over 46.5 (-113)

  24. Raheem Mostert Over 45.5 (-114)

  25. Keaton Mitchell Over 44.5 (-113)

  26. Jalen Hurts Over 39.5 (-113)

  27. Dameon Pierce Over 39.5 (-113)

  28. Jahmyr Gibbs Over 38.5 (-113)

  29. Gus Edwards Over 36.5 (-113)

  30. Devin Singletary Over 36.5 (-113)

  31. Kareem Hunt Over 35.5 (-113)

  32. Josh Allen Over 33.5 (-113)

  33. D'Onta Foreman Over 30.5 (-113)

  34. Tyler Allgeier Over 29.5 (-113)

  35. Patrick Mahomes Over 26.5 (-113)

  36. Russell Wilson Over 26.5 (-113)

  37. Miles Sanders Over 26.5 (-113)

  38. Joshua Dobbs Over 25.5 (-113)

  39. Jamaal Williams Over 23.5 (-113)

  40. Tyjae Spears Over 20.5 (-114)

  41. Khalil Herbert Over 20.5 (-113)

  42. Justin Herbert Over 16.5 (-113)

  43. Dak Prescott Over 14.5 (-113)

  44. Rico Dowdle Over 13.5 (-113)

  45. Deebo Samuel Over 13.5 (-113)

  46. Desmond Ridder Over 13.5 (-113)

  47. Jake Browning Over 12.5 (-113)

  48. Bryce Young Over 11.5 (-106)

  49. C.J. Stroud Over 10.5 (-113)

  50. Baker Mayfield Over 10.5 (-106)

Passing Yards
  1. Dak Prescott Over 295.5 (-113)

  2. Tua Tagovailoa Over 287.5 (-114)

  3. Patrick Mahomes Over 270.5 (-113)

  4. Brock Purdy Over 262.5 (-113)

  5. Josh Allen Over 257.5 (-113)

  6. Justin Herbert Over 257.5 (-113)

  7. Jalen Hurts Over 248.5 (-113)

  8. Jared Goff Over 237.5 (-113)

  9. Gardner Minshew Over 230.5 (-113)

  10. Baker Mayfield Over 228.5 (-113)

  11. Jake Browning Over 227.5 (-113)

  12. Jordan Love Over 225.5 (-114)

  13. Derek Carr Over 224.5 (-113)

  14. Aidan O'Connell Over 218.5 (-113)

  15. Joshua Dobbs Over 218.5 (-113)

  16. C.J. Stroud Over 213.5 (-113)

  17. Russell Wilson Over 212.5 (-113)

  18. Will Levis Over 205.5 (-114)

  19. Joe Flacco Over 203.5 (-113)

  20. Lamar Jackson Over 197.5 (-113)

  21. Justin Fields Over 197.5 (-113)

  22. Desmond Ridder Over 197.5 (-113)

  23. Matthew Stafford Over 195.5 (-113)

  24. Zach Wilson Over 182.5 (-113)

  25. Bryce Young Over 179.5 (-113)

  26. Tommy DeVito Over 174.5 (-114)

First Touchdown Scorer Top 50
  1. Christian McCaffrey (+230)

  2. Tyreek Hill (+340)

  3. Alvin Kamara (+350)

  4. Joe Mixon (+390)

  5. Zack Moss (+450)

  6. Bijan Robinson (+470)

  7. Josh Jacobs (+480)

  8. David Montgomery (+500)

  9. Travis Etienne (+500)

  10. Aaron Jones (+550)

  11. AJ Dillon (+550)

  12. Saquon Barkley (+550)

  13. Austin Ekeler (+550)

  14. Nico Collins (+550)

  15. Mike Evans (+550)

  16. Jalen Hurts (+600)

  17. Travis Kelce (+600)

  18. Alexander Mattison (+600)

  19. De'Von Achane (+650)

  20. Jaylen Waddle (+650)

  21. CeeDee Lamb (+650)

  22. Tony Pollard (+650)

  23. Javonte Williams (+650)

  24. Keenan Allen (+650)

  25. Jerome Ford (+650)

  26. Rachaad White (+650)

  27. Raheem Mostert (+700)

  28. Brandon Aiyuk (+700)

  29. Deebo Samuel (+700)

  30. Jamaal Williams (+700)

  31. Taysom Hill (+700)

  32. Gus Edwards (+700)

  33. Kyren Williams (+700)

  34. Lamar Jackson (+700)

  35. Breece Hall (+700)

  36. Romeo Doubs (+750)

  37. Stefon Diggs (+750)

  38. Justin Jefferson (+750)

  39. Chuba Hubbard (+750)

  40. Amon-Ra St. Brown (+750)

  41. Jayden Reed (+800)

  42. Chris Olave (+800)

  43. Keaton Mitchell (+800)

  44. Ja'Marr Chase (+800)

  45. Josh Allen (+850)

  46. George Kittle (+850)

  47. Jahmyr Gibbs (+850)

  48. Sam LaPorta (+850)

  49. Derrick Henry (+950)

  50. Clyde Edwards-Helaire (+950)

Anytime Touchdown Scorer Top 50
  1. Christian McCaffrey (-350)

  2. Tyreek Hill (-220)

  3. Joe Mixon (-165)

  4. Alvin Kamara (-150)

  5. CeeDee Lamb (-145)

  6. Zack Moss (-140)

  7. Travis Kelce (-130)

  8. Jalen Hurts (-125)

  9. Austin Ekeler (-115)

  10. Josh Jacobs (-115)

  11. Bijan Robinson (-115)

  12. Mike Evans (-115)

  13. De'Von Achane (-110)

  14. Tony Pollard (-110)

  15. Stefon Diggs (-105)

  16. Keenan Allen (-105)

  17. Jaylen Waddle (+100)

  18. David Montgomery (+100)

  19. Saquon Barkley (+115)

  20. Raheem Mostert (+115)

  21. Deebo Samuel (+115)

  22. Javonte Williams (+120)

  23. Aaron Jones (+125)

  24. AJ Dillon (+125)

  25. A.J. Brown (+125)

  26. Kyren Williams (+125)

  27. Rachaad White (+125)

  28. Brandon Aiyuk (+130)

  29. Travis Etienne (+130)

  30. Ja'Marr Chase (+130)

  31. Jake Ferguson (+135)

  32. Amon-Ra St. Brown (+135)

  33. Courtland Sutton (+140)

  34. George Kittle (+140)

  35. Alexander Mattison (+140)

  36. Jamaal Williams (+140)

  37. Taysom Hill (+140)

  38. Derrick Henry (+145)

  39. Justin Jefferson (+145)

  40. Nico Collins (+145)

  41. D'Andre Swift (+150)

  42. Josh Allen (+150)

  43. Gus Edwards (+150)

  44. Sam LaPorta (+150)

  45. Lamar Jackson (+155)

  46. Clyde Edwards-Helaire (+160)

  47. Dalton Kincaid (+160)

  48. Chuba Hubbard (+160)

  49. Davante Adams (+165)

  50. Jahmyr Gibbs (+165)

Reply

or to participate.