NFL Week 4 Lines & Props

The Huddle

An ode to the generation of physical football

Daily Action

NFL

NFL Propapalooza

NFL

Receiving Yard Prop Rankings
  1. Justin Jefferson Over 100.5 (-113)

  2. Keenan Allen Over 86.5 (-113)

  3. Tyreek Hill Over 86.5 (-113)

  4. Ja'Marr Chase Over 86.5 (-113)

  5. Stefon Diggs Over 80.5 (-113)

  6. Davante Adams Over 74.5 (-113)

  7. A.J. Brown Over 73.5 (-113)

  8. Chris Olave Over 72.5 (-113)

  9. Travis Kelce Over 71.5 (-113)

  10. Puka Nacua Over 71.5 (-113)

  11. CeeDee Lamb Over 66.5 (-113)

  12. Calvin Ridley Over 66.5 (-110)

  13. Jaylen Waddle Over 62.5 (-113)

  14. DK Metcalf Over 61.5 (-114)

  15. DeVonta Smith Over 61.5 (-113)

  16. Michael Pittman Jr. Over 60.5 (-113)

  17. George Pickens Over 58.5 (-113)

  18. Mike Evans Over 57.5 (-113)

  19. Jerry Jeudy Over 57.5 (-113)

  20. Tee Higgins Over 57.5 (-113)

  21. Chris Godwin Over 54.5 (-113)

  22. Courtland Sutton Over 54.5 (-115)

  23. Nico Collins Over 53.5 (-113)

  24. Tutu Atwell Over 53.5 (-113)

  25. Tyler Lockett Over 52.5 (-114)

  26. Garrett Wilson Over 52.5 (-113)

  27. Brandon Aiyuk Over 52.5 (-113)

  28. Zay Flowers Over 52.5 (-113)

  29. Christian Kirk Over 52.5 (-110)

  30. Adam Thielen Over 51.5 (-113)

Receptions Prop Rankings
  1. Keenan Allen Over 7.5 (-113)

  2. Ja'Marr Chase Over 7.5 (120)

  3. Travis Kelce Over 6.5 (-102)

  4. Stefon Diggs Over 6.5 (-146)

  5. Tyreek Hill Over 6.5 (-150)

  6. Justin Jefferson Over 6.5 (-148)

  7. Puka Nacua Over 6.5 (-102)

  8. CeeDee Lamb Over 5.5 (-113)

  9. Chris Godwin Over 5.5 (118)

  10. Chris Olave Over 5.5 (118)

  11. T.J. Hockenson Over 5.5 (108)

  12. Michael Pittman Jr. Over 5.5 (-146)

  13. Calvin Ridley Over 5.5 (132)

  14. DK Metcalf Over 4.5 (-162)

  15. Tyler Lockett Over 4.5 (-102)

  16. Garrett Wilson Over 4.5 (-111)

  17. Marquise Brown Over 4.5 (122)

  18. Jaylen Waddle Over 4.5 (108)

  19. A.J. Brown Over 4.5 (-166)

  20. DeVonta Smith Over 4.5 (-146)

  21. Michael Thomas Over 4.5 (-120)

  22. Mike Evans Over 4.5 (-120)

  23. Adam Thielen Over 4.5 (-120)

  24. Zay Flowers Over 4.5 (-113)

  25. Courtland Sutton Over 4.5 (120)

  26. Jerry Jeudy Over 4.5 (106)

  27. George Pickens Over 4.5 (124)

  28. Tutu Atwell Over 4.5 (102)

  29. DeAndre Hopkins Over 4.5 (-138)

  30. Tee Higgins Over 4.5 (-146)

Rushing Yards
  1. Christian McCaffrey Over 78.5 (-113)

  2. Tony Pollard Over 74.5 (-113)

  3. Josh Jacobs Over 73.5 (-113)

  4. Zack Moss Over 69.5 (-113)

  5. Derrick Henry Over 69.5 (-113)

  6. Travis Etienne Over 67.5 (-110)

  7. D'Andre Swift Over 66.5 (-113)

  8. Bijan Robinson Over 66.5 (-110)

  9. Kenneth Walker III Over 64.5 (-114)

  10. James Cook Over 60.5 (-113)

  11. Justin Fields Over 58.5 (-113)

  12. Alexander Mattison Over 56.5 (-113)

  13. Najee Harris Over 56.5 (-113)

  14. Brian Robinson Over 53.5 (-113)

  15. Kyren Williams Over 53.5 (-113)

  16. Isiah Pacheco Over 52.5 (-113)

  17. James Conner Over 52.5 (-113)

  18. Joshua Kelley Over 52.5 (-113)

  19. Raheem Mostert Over 52.5 (-113)

  20. Rachaad White Over 52.5 (-113)

  21. Jerome Ford Over 52.5 (-113)

  22. Javonte Williams Over 52.5 (-118)

  23. Joe Mixon Over 52.5 (-102)

  24. Rhamondre Stevenson Over 51.5 (-113)

  25. Alvin Kamara Over 51.5 (-113)

  26. Breece Hall Over 50.5 (-113)

  27. Dameon Pierce Over 49.5 (-113)

  28. Lamar Jackson Over 48.5 (-113)

  29. Matt Breida Over 47.5 (-114)

  30. Anthony Richardson Over 43.5 (-113)

Rushing Attempts
  1. Tony Pollard Over 18.5 (-114)

  2. Christian McCaffrey Over 16.5 (-122)

  3. Zack Moss Over 16.5 (-114)

  4. Derrick Henry Over 16.5 (-114)

  5. Travis Etienne Over 16.5 (-114)

  6. Kenneth Walker III Over 15.5 (-102)

  7. Kyren Williams Over 15.5 (-114)

  8. Brian Robinson Over 14.5 (116)

  9. Rachaad White Over 14.5 (-102)

  10. Alexander Mattison Over 14.5 (102)

  11. Joe Mixon Over 14.5 (-130)

  12. Bijan Robinson Over 14.5 (102)

  13. Rhamondre Stevenson Over 13.5 (-122)

  14. D'Andre Swift Over 13.5 (-114)

  15. Alvin Kamara Over 13.5 (-114)

  16. Miles Sanders Over 13.5 (-122)

  17. Jerome Ford Over 13.5 (-114)

  18. Javonte Williams Over 13.5 (102)

  19. Najee Harris Over 13.5 (-114)

  20. Isiah Pacheco Over 12.5 (-114)

  21. James Cook Over 12.5 (-130)

  22. Raheem Mostert Over 11.5 (-114)

  23. Jalen Hurts Over 10.5 (-130)

  24. Justin Fields Over 9.5 (-108)

  25. Khalil Herbert Over 9.5 (-114)

  26. Jaylen Warren Over 8.5 (102)

  27. Anthony Richardson Over 8.5 (-114)

  28. Roschon Johnson Over 7.5 (-130)

  29. Josh Allen Over 6.5 (-122)

Passing Yards Prop Rankings
  1. Justin Herbert Over 281.5 (-113)

  2. Kirk Cousins Over 279.5 (-113)

  3. Patrick Mahomes Over 271.5 (-113)

  4. Tua Tagovailoa Over 271.5 (-113)

  5. Josh Allen Over 268.5 (-113)

  6. Matthew Stafford Over 262.5 (-113)

  7. Joe Burrow Over 259.5 (-113)

  8. Russell Wilson Over 250.5 (-113)

  9. Geno Smith Over 249.5 (-114)

  10. C.J. Stroud Over 235.5 (-113)

  11. Trevor Lawrence Over 234.5 (-110)

  12. Jalen Hurts Over 230.5 (-113)

  13. Dak Prescott Over 229.5 (-113)

  14. Brock Purdy Over 227.5 (-113)

  15. Kenny Pickett Over 221.5 (-113)

  16. Daniel Jones Over 220.5 (-114)

  17. Baker Mayfield Over 218.5 (-113)

  18. Mac Jones Over 216.5 (-113)

  19. Sam Howell Over 211.5 (-113)

  20. Bryce Young Over 210.5 (-113)

  21. Anthony Richardson Over 200.5 (-113)

  22. Ryan Tannehill Over 200.5 (-113)

  23. Lamar Jackson Over 192.5 (-113)

  24. Justin Fields Over 185.5 (-113)

  25. Desmond Ridder Over 185.5 (-110)

  26. Joshua Dobbs Over 183.5 (-113)

  27. Zach Wilson Over 173.5 (-113)

Completions Prop Rankings
  1. Justin Herbert Over 25.5 (-122)

  2. Patrick Mahomes Over 24.5 (-106)

  3. Kirk Cousins Over 24.5 (-114)

  4. Joe Burrow Over 24.5 (-114)

  5. Josh Allen Over 23.5 (-130)

  6. Matthew Stafford Over 23.5 (-122)

  7. Geno Smith Over 22.5 (-114)

  8. Tua Tagovailoa Over 22.5 (-122)

  9. Trevor Lawrence Over 22.5 (-130)

  10. Daniel Jones Over 20.5 (-130)

  11. Dak Prescott Over 20.5 (-125)

  12. Mac Jones Over 20.5 (-122)

  13. Joshua Dobbs Over 20.5 (-122)

  14. Jalen Hurts Over 20.5 (-102)

  15. Sam Howell Over 20.5 (-102)

  16. Baker Mayfield Over 20.5 (-108)

  17. Russell Wilson Over 20.5 (-114)

  18. C.J. Stroud Over 20.5 (-130)

  19. Anthony Richardson Over 20.5 (-102)

  20. Bryce Young Over 19.5 (-125)

  21. Kenny Pickett Over 19.5 (-148)

  22. Desmond Ridder Over 18.5 (104)

  23. Ryan Tannehill Over 17.5 (-114)

  24. Justin Fields Over 16.5 (-114)

  25. Zach Wilson Over 15.5 (-114)

1st Touchdown Scorer Top 50
  1. Christian McCaffrey +270

  2. Tony Pollard +340

  3. Travis Kelce +420

  4. Josh Jacobs +440

  5. Jalen Hurts +450

  6. Kyren Williams +460

  7. Derrick Henry +470

  8. Joe Mixon +470

  9. Travis Etienne +470

  10. Kenneth Walker III +500

  11. Javonte Williams +500

  12. Zack Moss +500

  13. Austin Ekeler +550

  14. Joshua Kelley +550

  15. D'Andre Swift +550

  16. Alvin Kamara +550

  17. Raheem Mostert +600

  18. Alexander Mattison +600

  19. Justin Jefferson +600

  20. Najee Harris +600

  21. Bijan Robinson +600

  22. Daniel Jones +650

  23. Deebo Samuel +650

  24. Anthony Richardson +650

  25. CeeDee Lamb +700

  26. Rhamondre Stevenson +700

  27. A.J. Brown +700

  28. Rachaad White +700

  29. Jerome Ford +700

  30. Justin Fields +700

  31. Dameon Pierce +700

  32. Ja'Marr Chase +700

  33. Keenan Allen +750

  34. James Cook +750

  35. Josh Allen +750

  36. Tyreek Hill +750

  37. Miles Sanders +750

  38. Matt Breida +800

  39. Brandon Aiyuk +800

  40. Gus Edwards +800

  41. Justice Hill +800

  42. Lamar Jackson +800

  43. Jaylen Warren +800

  44. Isiah Pacheco +850

  45. Stefon Diggs +850

  46. DK Metcalf +900

  47. Chris Olave +900

  48. Calvin Ridley +900

  49. Breece Hall +950

  50. George Kittle +950

Anytime Touchdown Scorer Top 50
  1. Christian McCaffrey -250

  2. Josh Jacobs -190

  3. Tony Pollard -185

  4. Kyren Williams -150

  5. Travis Kelce -145

  6. Tyreek Hill -135

  7. Austin Ekeler -130

  8. Joshua Kelley -130

  9. Raheem Mostert -130

  10. Jalen Hurts -130

  11. Javonte Williams -130

  12. Kenneth Walker III -125

  13. Derrick Henry -125

  14. Travis Etienne -125

  15. Zack Moss -120

  16. Justin Jefferson -115

  17. Joe Mixon -115

  18. Daniel Jones -110

  19. D'Andre Swift +100

  20. Alexander Mattison +100

  21. Bijan Robinson +100

  22. Josh Allen +105

  23. Keenan Allen +110

  24. James Cook +110

  25. Stefon Diggs +110

  26. Alvin Kamara +110

  27. Najee Harris +110

  28. Anthony Richardson +110

  29. Miles Sanders +120

  30. DK Metcalf +125

  31. Matt Breida +125

  32. Rhamondre Stevenson +125

  33. Deebo Samuel +125

  34. Ja'Marr Chase +125

  35. Justin Fields +130

  36. CeeDee Lamb +135

  37. A.J. Brown +135

  38. Dameon Pierce +135

  39. Jaylen Warren +150

  40. Tyler Lockett +155

  41. Davante Adams +155

  42. Rachaad White +155

  43. James Conner +160

  44. Chuba Hubbard +160

  45. Puka Nacua +160

  46. Brandon Aiyuk +165

  47. Jaylen Waddle +165

  48. Jerome Ford +165

  49. Calvin Ridley +165

  50. DeAndre Hopkins +170

Reply

or to participate.